Горелки газомазутные ГМГ предназначены для сжигания природного газа или топочного мазута в топках котлов ДКВр.
Общий вид горелок ГМГ


Технические характеристики горелок ГМГ
Параметры | Размерность | Тип горелки | |||
---|---|---|---|---|---|
ГМГ-1,5 | ГМГ-2 | ГМГ-4 | ГМГ-5 | ||
Номинальная теплопроизводительность | МВт (Гкал/ч) | 1,745 (1,5) | 2,326 (2) | 4,65 (4) | 5,815 (5) |
Диапазон регулирования мощности | % | 25-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
Давление турбулизирующего (первичного) воздуха | кПа (мм вод.ст.) | 1,176-1,47 (120-150) | 1,176-1,47 (120-150) | 1,176-1,47 (120-150) | 1,176-1,47 (120-150) |
Расход турбулизирующего (вторичного) воздуха | нм 3 /ч | 250 | 270 | 543 | 687 |
Давление вторичного воздуха на горение | кПа (мм вод.ст.) | 1,176-1,375 (120-140) | 1,176-1,47 (120-150) | 1,176-1,47 (120-150) | 1,176-1,47 (120-150) |
Расход воздуха на горение | нм 3 /ч | 2500 | 2700 | 5430 | 6870 |
Давление газа | кПа (мм вод.ст.) | 4,902 (500) | 3,529 (360) | 3,725 (380) | 3,725 (380) |
Расход газа номинальный | м 3 /ч | 177 | 236 | 473 | 591 |
Давление пара на распыл мазута | МПа (кгс/см 2 ) | 0,1-0,2 (1,0-2,0) | 0,1-0,2 (1,0-2,0) | 0,1-0,2 (1,0-2,0) | 0,1-0,2 (1,0-2,0) |
Расход пара на распыл мазута | кг пара/кг мазута | 0,02-0,03 | 0,02-0,03 | 0,02-0,03 | 0,02-0,03 |
Давление мазута | МПа (кгс/см 2 ) | 1,6 (16) | 2,0 (20) | 2,0 (20) | 2,0 (20) |
Расход мазута номинальный | кг/ч | 164 | 218 | 437 | 546 |
Вязкость мазута перед форсункой | усл. град. по ГОСТ 6258-85 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 |
Длина факела при номинальной нагрузке | м | 1,5-1,7 | 1,5-2,2 | 2-2,5 | 2-2,5 |
Угол раскрытия факела | град. | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
Избыток воздуха в диапазоне 50-100% нагрузки | % | 1,1-1,15 | 1,1-1,15 | 1,1-1,15 | 1,1-1,15 |
Хим. недожог в диапазоне 30-100% нагрузки | % | не выше 0,5 | не выше 0,5 | не выше 0,5 | не выше 0,5 |
Масса | кг | 90 | 138 | 138 | 138 |
Виды топлива горелок ГМГ:
Мазут марок 20-100 ГОСТ 10585-75 с Qнр=39,47 МДж/кг (9200 ккал/кг),
Газ ГОСТ 5542-87 с Qнр=35,53 МДж/м3 (8500ккал/м3)
Общее устройство горелок ГМГ

1-паромеханическая форсунка; 2-газовоздушная часть; 3-лопаточный завихритель первичного воздуха; 4-лопаточный завихритель вторичного воздуха; 5-фланец.
Подвод топлива и воздуха к горелке ГМГ
