Котел паровой ДЕ-4-14-225ГМ-О (Е-4-1,4-225ГМ) предназначен для производства перегретого пара с температурой 225 °С и рабочим давлением 1,3 МПа
Расшифровка обозначения:
Е – котел с естественной циркуляцией;
4 – паропроизводительность, т/ч;
14 – абсолютное давление пара на выходе из котла, кгс/см2;
225 – температура перегретого пара, °С;
ГМ – вид топлива: Г — природный газ; М – мазут;
О – в обшивке и изоляции.
Технические характеристики котла
Наименование характеристики | Размерность | Значение |
Паропроизводительность | т/ч | 4 |
Рабочее давление | МПа | 1,3 |
Температура перегретого пара | С | 225 |
Температура питательной воды | С | 100 |
Расход природного газа с QНР=8500 ккал/м3 (мазута с QНР=9200 ккал/кг) | м3/ч (кг/ч) | 297 (280) |
Диапазон регулировки | % | 20-100 |
Расчетный КПД на газе (на мазуте) | % | 92,1 (90) |
Масса котла | кг | 10666 |
Габаритные размеры по компоновке | LxBxH | 4200x4050x5050 |
Габариты транспортабельного блока | LxBxH | 3530х2920х4028 |
Вид поставки | — | блоком |
Рекомендуемая комплектация
Наименование | Марка | Количество, шт. |
Экономайзер: чугунный (газ, мазут); стальной (только газ) | ЭБ2-2-94И; БВЭС-I-2 | 1 |
Горелка | ГМ-2,5 | 1 |
Устройство очистки поверхностей | ГУВ | 1 |
Рекомендуемое вспомогательное оборудование
Вентилятор ВДН-8-1000
Дымосос ДН-9-1000