Котел паровой ДКВр-10-23-370ГМ (Е-10-2,4-370ГМ) предназначен для производства перегретого пара с температурой 370 °С и рабочим давлением 2,3 МПа
Расшифровка обозначения:
ДКВр – Двухбарабанный Котел Водотрубный реконструированный;
10 – паропроизводительность, т/ч;
23 – рабочее давление в барабане котла, кгс/см2;
370 – температура перегретого пара, °С;
ГМ – вид топлива: Г — природный газ; М – мазут.
Технические характеристики котла
Наименование характеристики | Размерность | Значение |
Паропроизводительность | т/ч | 10 |
Рабочее давление | МПа | 2,3 |
Температура перегретого пара | °С | 370 |
Температура питательной воды | °С | 100 |
Расход природного газа с QНР=8500 ккал/м3 (мазута с QНР=9200 ккал/кг) | м3/ч (кг/ч) | 921 (864) |
Диапазон регулировки | % | 20-100 |
Расчетный КПД на газе (на мазуте) | % | 83,5 (82,2) |
Масса котла без обмуровки | кг | 18374 |
Габаритные размеры по компоновке | LxBxH | 8850х5830х7100 |
Габариты транспортабельного блока | LxBxH | — |
Вид поставки | — | россыпью |
Рекомендуемая комплектация
Наименование | Марка | Количество, шт. |
Экономайзер: чугунный (газ, мазут) стальной (только газ) | ЭБ1-330И БВЭС-IV-1 | 1 |
Горелка | ГМГ-4 | 2 |
Аппарат обдувки | тип ОН | 1 |
Рекомендуемое вспомогательное оборудование
Вентилятор ВДН-11,2-1000
Дымосос ДН-12,5-1000