Котел паровой ДКВр-4-13-250С(ПТЛ-РПК) (Е-4-1,4-250Р) предназначен для производства перегретого пара с температурой 250 С и рабочим давлением 1,3 МПа
Расшифровка обозначения:
ДКВр – Двухбарабанный Котел Водотрубный реконструированный;
4 – паропроизводительность, т/ч;
13 – рабочее давление пара на выходе котла, кгс/см2;
250 – температура перегретого пара, °С;
С – слоевое сжигание угля.
Технические характеристики котла
| Наименование характеристики | Размерность | Значение |
| Паропроизводительность | т/ч | 4 |
| Рабочее давление | МПа | 1,3 |
| Температура перегретого пара | С | 250 |
| Температура питательной воды | С | 100 |
| Расход каменного угля с QНР=5900 ккал/кг (бурого угля с QНР=3100 ккал/кг) | кг/ч | 482 (956) |
| Диапазон регулировки | % | 40-100 |
| Расчетный КПД на каменном угле (на буром угле) | % | 83,8 (80,4) |
| Масса котла в объеме заводской поставки | кг | 9497 |
| Габаритные размеры по компоновке | LxBxH | 7203x4590x5018 |
| Габариты транспортабельного блока | LxBxH | 5518х2100х3985 |
| Вид поставки | — | блоком/россыпью |
Рекомендуемая комплектация
| Наименование | Марка | Количество, шт. |
| Экономайзер: чугунный; стальной | ЭБ2-142И; БВЭС-II-2 | 1 |
| Топка | ПТЛ-РПК-2-1,8/2,135 | 1 |
| Аппарат обдувки | тип ОН | 1 |
Рекомендуемое вспомогательное оборудование
Вентилятор ВДН-8-1000
Дымосос ДН-9-1500
Золоуловитель ЦБ-16
Чертежи котла


