Список колосников и колосниковых балок применяемых в топках ТР.

Наименование | Обозначение | Масса, кг |
---|---|---|
Колосник | 00.7032.060 | 4.5 |
Колосник | 00.7032.061 | 7.9 |
Колосник | 00.7032.067 | 4.5 |
Колосник | 23.1602.001 | 7.7 |
Подколосниковая балка | 00.7032.049 | 8.9 |
Подколосниковая балка | 00.7032.049-01 | 9.9 |
Подколосниковая балка | 00.7032.049-02 | 11.9 |
Подколосниковая балка | 00.7032.049-03 | 15.8 |
Подколосниковая балка | 00.7032.049-04 | 16.8 |
Подколосниковая балка | 00.7032.049-05 | 18.8 |
Подколосниковая балка | 00.7032.059 | 11.2 |
Подколосниковая балка | 00.7032.059-01 | 13.6 |
00.7032.049 Подколосниковая балка 00.7032.059 Подколосниковая балка 00.7032.060 Колосник 00.7032.061 Колосник 00.7032.067 Колосник 23.1602.001 Колосник


